字重 | Axes
| Style | Weight |
|---|---|
| Thin | 100 |
| "Extra Light" | 200 |
| Light | 300 |
| (Regular) | 400 |
| Medium | 500 |
| "Semi Bold" | 600 |
| Bold | 700 |
| "Extra Bold" | 800 |
| Black | 900 |
版面 | masters
| Name | wt |
|---|---|
| Thin | 150 |
| Medium | 399.99 |
| Heavy | 700 |
实例 | Instances
| Style | Style Group | wt |
|---|---|---|
| Thin | 100 | wt-150 |
| ExtraLight | 200 | wt-200 |
| Light | 300 | wt-250 |
| Normal | 400 | wt-305 |
| Regular | 400 | wt-340 |
| Medium | 500 | wt-400 |
| DemiBold | 600 | wt-480 |
| SemiBold | 600 | wt-540 |
| Bold | 700 | wt-630 |
| Heavy | 900 | wt-700 |
